Makroekonomski pokazatelji područja Komore Trebinje za 2020. godinu rađeni su na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2020. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.
Na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje finansijske izvještaje za 2020. godinu je predalo 641 privrednih subjekta, što predstavlja oko 6% od svih privrednih subjekata u Republici Srpskoj
REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDE NA PODRUČJU KOMORE TREBINJE ZA 2020. GODINU
Ukupna imovina privrednih subjekata | 3.681.178.033 KM |
Ukupan kapital privrednih subjekata | 3.348.319.236 KM |
Ukupan godišnji prihod | 1.403.426.445 KM |
Ukupan rashod | 1.347.035.230 KM |
Ostvarena ukupna dobit | 66.996.942KM |
Iskazan gubitak | 18.596.636 KM |
Broj zaposlenih prema završnim računima | 10.809 radnika |
SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA NA PODRUČJU PPK TREBINJE U 2021. GODINI
Ukupna spoljnotrgovinska razmjena privrednih subjekata sa područja Komore Trebinje sa inostranstvom u 2021. godini iznosila je 452.861.889,96 KM.
Tokom 2021. godine vrijednost izvoza iznosila je 272.039.732,42 KM, što je povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu za 69%, dok su istovremeno privredni subjekti sa područja PPK Trebinje uvezli 180.822.157,54 KM, odnosno 50,1 % više u odnosu na prethodnu godinu.
Na području PPK Trebinje pokrivenost uvoza izvozom u 2021. godini iznosila je 150,45%.
Izvoz regije po tarifnim glavama u 2021. godini -pet njvećih (podaci UINO BiH):
TG | Opis tarifne glave | Vrijednost izvoza u 2021 god. | % izvoza regije u 2021. god |
27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenske tvari, mineralni voskovi | 176.036.807,90 | 64,71 |
41 | Sirova koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža. | 17.520.531,86 | 6,44 |
18 | Kakao i proizvodi od kakaa | 15.058.622,49 | 5,54 |
44 | Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj | 13.878.655,31 | 5,10 |
19 | Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, škroba ili mlijeka, slastičarski proizvodi | 11.285.857,79 | 4,15 |
Uvoz regije po tarifnim glavama u 2021. godini -pet njvećih (podaci UINO BiH):
TG | Opis tarifne glave | Vrijednost uvoza u 2021 god. | % uzvoza regije u 2021. god |
27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenske tvari, mineralni voskovi | 65.039.533,04 | 35,97 |
84 | Kotlovi, mašine, aparati i mehanički uređaji, njihovi dijelovi | 11.796.611,22 | 6,52 |
19 | Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, škroba ili mlijeka, slastičarski proizvodi | 10.283.460,46 | 5,69 |
39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 8.968.844,61 | 4,96 |
18 | Kakao i proizvodi od kakaa | 8.142.355,96 | 4,50 |
PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba