Preduzeća klasifikovana prema području djelatnosti (APIF 2021. godina):
Naziv područja djelatnosti | br preduzeća | br zaposlenih | ukupan prihod (KM) |
Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala | 143 | 837 | 148.899.704 |
Prerađivačka industrija | 107 | 1.867 | 216.523.521 |
Građevinarstvo | 78 | 1.150 | 139.819.048 |
Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 51 | 1.530 | 63.088.463 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 50 | 354 | 35.199.967 |
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 48 | 163 | 11.499.009 |
Saobraćaj i skladištenje | 40 | 257 | 24.529.182 |
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom… | 39 | 3.545 | 1.155.962.989 |
Djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 29 | 208 | 13.512.280 |
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i … | 21 | 634 | 17.209.348 |
Informacije i komunikacije | 18 | 49 | 3.295.376 |
Vađenje ruda i kamena | 15 | 126 | 14.832.767 |
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 10 | 29 | 1.130.785 |
Ostale uslužne djelatnosti | 5 | 20 | 2.085.174 |
Poslovanje nekretninama | 3 | 2 | 54.609 |
Umjetnost, zabava i rekreacija | 2 | 45 | 877.930 |
PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba