Preduzeća klasifikovana prema području djelatnosti (APIF 2020. godina):
Područje djelatnosti | br. preduzeća | br. zaposlenih | ukupan prihod (KM) |
Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala | 144 | 1.261 | 204.568.626 |
Prerađivačka industrija | 109 | 1.702 | 133.795.899 |
Građevinarstvo | 68 | 1.010 | 124.913.214 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 52 | 371 | 45.715.661 |
Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 49 | 1.551 | 50.340.432 |
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 47 | 170 | 12.570.667 |
Saobraćaj i skladištenje | 40 | 286 | 22.464.372 |
Proizvodnja i snabdijevanje el. energijom,… | 29 | 3.324 | 776.706.747 |
Djelatnost pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 26 | 201 | 10.182.448 |
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom… | 22 | 625 | 16.494.656 |
Vađenje ruda i kamena | 14 | 145 | 14.965.266 |
Informacije i komunikacije | 13 | 37 | 2.170.501 |
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 9 | 28 | 1.137.733 |
Poslovanje nekretninama | 5 | 17 | 1.683.897 |
Obrazovanje | 3 | 10 | 77.994 |
PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba