Makroekonomski pokazatelji područja Komore Trebinje za 2014. godinu rađeni su na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih društava i zadruga koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2014. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.
Na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje finansijske izvještaje za 2014. godinu je predalo 536 privrednih subjekta, što predstavlja 5,8% od svih privrednih subjekata u Republici Srpskoj.
REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDE NA PODRUČJU KOMORE TREBINJE ZA 2014. GODINU
Ukupna imovina privrednih subjekata | 5.074.332.996 KM |
Ukupan kapital privrednih subjekata | 3.339.925.095 KM |
Ukupan godišnji prihod | 920.162.316 KM |
Ukupan ra | 864.963.389 KM |
Ostvarena ukupna dobit | 84.990.101 KM |
Iskazana gubit | 33.396.265 KM |
Broj zaposlenih prema završnim računima | 9.715 radnika |
OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PODRUČJA PPK TREBINJE
Broj stanovnika | Broj preduzeća | Imovina (.000 KM) |
Prihod (.000 KM) |
Dobit (.000 KM) |
Gubitak (.000 KM) |
Broj zaposolenih | |
Trebinje | 31.433 | 229 | 3.146.874 | 431.800 | 53.830 | 8.287 | 4.587 |
Gacko | 19.811 | 40 | 1.264.350 | 161.032 | 5.840 | 10.997 | 1.187 |
Bileća | 11.536 | 70 | 48.334 | 163.124 | 4.033 | 5.083 | 741 |
Foča | 13.758 | 80 | 502.237 | 97.300 | 17.823 | 6.970 | 484 |
Nevesinje | 9.734 | 56 | 57.192 | 37.905 | 2.402 | 758 | 2.321 |
Ljubinje | 3.756 | 28 | 22.908 | 18.507 | 344 | 567 | 217 |
Berkovići | 2.272 | 18 | 4.679 | 5.672 | 341 | 173 | 82 |
Kalinovik | 2.240 | 15 | 28.288 | 5.391 | 402 | 562 | 98 |
Na području komore Trebinje se, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Filijale Trebinje, na dan 31.12 2014. godine, nalazilo 13.240 nezaposlenih građana.
Od ukupnog broja nezaposlenih, na području Komore Trebinje, žene čine 50,7% ili 6.716 nezaposlenih, a muškarci 49,3% ili 6.524 nezaposlenih. Na evidenciji Zavoda se nalazi 143 invalidno nezaposleno lice (1,1% ukupnog broja nezaposlenih).
SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA NA PODRUČJU PPK TREBINJE U 2014. GODINI
Ukupna spoljnotrgovinska razmjena privrednih subjekata sa područja Komore Trebinje sa inostranstvom u 2014. godini iznosila je 365.918.634 KM.
Pokrivenost uvoza izvozom u 2014. godini je 254,24%, dok je saldo spoljnotrgovinske razmjene područja PPK Trebinje iznosio 68.812.241 KM.
Uvoz po glavi stanovnika iznosi 94.820 KM, a izvoz po glavi stanovnika 2.292 KM, dok ukupna spoljnotrgovinska razmjena po glavi stanovnika iznosi 3.858 KM.
U ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmjeni Republike Srpske područje Komore Trebinje učestvuje sa oko 4,7%, u uvozu učestvuje sa 3,0%, a u izvozu sa 7,8%.
Spoljnotrgovinska razmjena područja PPK Trebinje po jedinicama lokalne samouprave
Uvoz (.000 KM) |
Izvoz (.000 KM) |
Obim (.000 KM) |
Saldo (.000 KM) | Učešće u uvozu regije | Učešće u izvozu regije | Pokrivenost | |
Trebinje | 105.265 | 159.926 | 265.191 | 54.662 | 70,9% | 73,6% | 151,9% |
Bileća | 27.640 | 33.923 | 61.663 | 6.283 | 18,6% | 15,6% | 122,7% |
Gacko | 5.593 | 641 | 6.234 | -4.952 | 3,8% | 0,3% | 11,5% |
Nevesinje | 3.947 | 1.635 | 5.582 | -2.312 | 2,7% | 0,7% | 41,4% |
Ljubinje | 2.160 | 766 | 2.926 | -1.394 | 1,5% | 0,4% | 35,5% |
Foča | 2.211 | 19.326 | 21.537 | 17.115 | 1,5% | 8,9% | 874,1% |
Berkovići | 1.632 | 343 | 1.975 | -1.289 | 1,1% | 0,2% | 21,0% |
Kalinovik | 55 | 755 | 810 | 700 | 0,04% | 0,3% | 1.372,7% |
UKUPNO: | 148.503 | 217.315 | 365.918 | 68.812 | 100% | 100% | 146,3% |
PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba